Ambities
3.1 Wonen voor iedereen
3.1 Wonen voor iedereen |
---|
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Betaalbaar wonen | We gaan kleinere en goedkopere woningen bouwen. | continu |
We realiseren een woonmonitor. | continu | |
Van elk nieuwbouwproject moet 30 procent uit sociale huurwoningen bestaan. | continu | |
We proberen de bouw van betaalbare woningbouw juridisch vast te leggen. | 2023 | |
We doen onderzoek naar koopondersteuning voor (koop)starters. | 2023 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | ||
Tijd | We voeren in 2024 het onderzoek naar koopondersteuning voor starters uit. | |
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Beschikbare woningen voor iedereen | Beschikbare woningen voor iedereen. We zoeken naar mogelijkheden voor het verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt. | 2025 |
We doen onderzoek naar mogelijke oplossingen voor woonruimte van spoedzoekers. | 2024 | |
We willen meer levensloopgeschikte of zorgwoningen bouwen. Dit draagt ook bij aan ambitie 5.1. | continu | |
We proberen 50 procent van woningen toe te wijzen voor lokale behoefte. | 2024 | |
We doen onderzoek naar woningsplitsing van kavels in het buitengebied. | 2024 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de tabel goed uit te laten op website. | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Vindbare woningen voor iedereen | We zetten een registratie op van verhuurders in de vrije sector. | 2025 |
We onderzoeken hoe we eerder kunnen informeren over een sociale huurwoning en de wachtlijst. | 2025 | |
We gaan voorlichting geven over levensloopgeschikt wonen aan senioren. | 2024 | |
We communiceren actief over woningbouw met inwoners. | 2024 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de tabel goed uit te laten op website. | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Voldoende aanbod wonen dichtbij werk voor arbeidsmigranten | We zorgen voor 800 nieuwe verblijfsplaatsen voor arbeidsmigranten. | 2023-2026 |
We zoeken uit hoeveel arbeidsmigranten bij agrariërs wonen (short stay). | 2023 | |
We schetsen regionaal een handelingsperspectief en stellen hiervoor een convenant op. | 2023 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | ||
Tijd | Het onderzoek naar het aantal arbeidsmigranten dat bij agrariërs woont is uitgesteld. De leverancier van het softwarepakket waarmee we het onderzoek zouden uitvoeren heeft zich teruggetrokken. We zoeken naar een alternatief | |
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Rekening houden specifieke behoefte woonwagenbewoners | Er komen acht nieuwe standplaatsen voor woonwagenbewoners. | 2024 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Zoals gemeld in de 1e Bestuursrapportage hebben we naar aanleiding van nieuw onderzoek het aantal benodigde nieuwe standplaatsen voor woonwagenbewoners aangepast naar 13. De eerste tekeningen zijn inmiddels ontvangen. | |
Tijd | ||
Middelen |
3.2 In onze openbare ruimte is het heel, schoon en veilig en bereikbaar voor iedereen
3.2 In onze openbare ruimte is het heel, schoon en veilig en bereikbaar voor iedereen |
---|
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Veilig en goed onderhouden wegennet | We gaan door met de uitvoering van het Nederbetuws verkeers- en vervoersplan. | continu |
We starten met de projectvoorbereiding, contractvorming en daaropvolgend de gefaseerde uitvoering van de Randweg Opheusden. Daarmee zorgen we ook voor een betere ontsluiting van de wijk Herenland. | 2023-2026 | |
We zetten ons in voor vernieuwing / verbreding van de Rijnbrug (en gelijktijdig betere door- en snelfietsroutes). | 2023 e.v. | |
We doen onderzoek naar een betere ontsluiting van Ochten-Oost en -Noord. | 2023 e.v. | |
We onderzoeken een goede verbinding voor langzaam verkeer tussen Casterhoven en andere delen van het dorp Kesteren. | 2024 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de tabel goed uit te laten op website. | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Goede bereikbaarheid openbaar vervoer | We lobbyen voor korte reistijden naar de centrumgemeenten. | 2023 e.v. |
We zetten ons in voor het behoud van goede en duurzame veerverbindingen. | 2023 e.v. | |
We ronden de herinrichting van de omgeving station Opheusden af. | 2023 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | ||
Tijd | De planning voor de herinrichting van de omgeving station Opheusden is positief, maar we zijn afhankelijk van ProRail. De kans dat de afronding voorjaar 2024 plaatsvindt is aannemelijk. | |
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Effectieve en efficiënte inrichting en beheer openbare ruimte | We voeren het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) uit. | continu |
Bij nieuwbouwlocaties houden we voldoende rekening met aaneengesloten speelplekken. | continu | |
We starten een communicatiecampagne om zwerfafval tegen te gaan. | 2023 | |
We doen onderzoek naar het, op een respectvolle manier, behouden van voldoende ruimte op onze gemeentelijke begraafplaatsen. | continu | |
We doen onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen tegen lagere beheerkosten | continu | |
We gaan uitvoering geven aan de 1e fase van het baggerplan voor de B- en C-watergangen. | 2023-2025 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | We hebben geconstateerd dat het beheer en onderhoud van de openbare ruimte door Avri structureel achterblijft. U heeft daarover in september een raadsinformatiebrief ontvangen. | |
Tijd | ||
Middelen | Korte termijn actie: We hebben lokale ondernemers opdracht gegeven om extra onderhoud in de openbare ruimte uit te voeren. Dit brengt voor 2023 meer kosten met zich mee. Tegelijkertijd lopen er gesprekken met Avri om ongebruikte financiële middelen terug te halen. De laatste financiële update van Avri -IBOR laat een tekort zien. Omdat er ook op verschillende uitvoeringstaken minder kosten worden gemaakt is het totaal van de verwachte tekorten nu nog niet aan te geven. Daarnaast speelt mee dat de beheertaken langer doorlopen in verband met relatief hoge temperaturen in september en oktober. Alle tekorten / overschotten zullen worden verantwoord in de jaarstukken. Lange termijn actie: We hebben een bestuursopdracht gegeven om te onderzoeken hoe Neder-Betuwe het beheer en onderhoud van de openbare ruimte het beste vorm kan geven met haar samenwerkingspartners. Deze opdracht onderzoek beheertaken openbare ruimte kost € 10.000 en was niet voorzien. |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Sober en doelmatig beheer gemeentelijke gebouwen | We voeren het Beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen uit en lossen dagelijkse klachten en calamiteiten op om het gebruik van onze gebouwen te garanderen. (Deze activiteiten zijn verder uitgewerkt in Programma 6.) | 2022-2025 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | ||
Tijd | ||
Middelen | Dure inkoop van energie leidt tot meerkosten op de exploitatiebegroting voor de gebouwen. Via deze 2e bestuursrapportage vragen we aanvullende middelen aan. Deze zijn toegelicht onder "Wat mag het kosten" in Programma 5 en 6. |
3.3 We willen een duurzame gemeente zijn, klaar voor de toekomst
3.3 We willen een duurzame gemeente zijn, klaar voor de toekomst |
---|
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Duurzame en gezonde leefstijl | We geven eenvoudige oplossingen voor een duurzame leefstijl. (Meer over gezondheid vindt u terug onder ambitie 5.2 Inwoners van Neder-Betuwe leven gezond en zijn vitaal). | 2023-2026 |
We zorgen voor meer openbare laadpalen voor elektrisch vervoer. | 2023-2026 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de tabel goed uit te laten op website. | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Verlagen van het energieverbruik | We moedigen inwoners aan gebruik te maken van subsidieregelingen voor het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan een laag energieverbruik. | 2023-2026 |
We voeren onze Warmtetransitievisie uit. | 2023-2026 | |
We zetten ons in voor de bestrijding van energiearmoede bij onze inwoners. | 2023-2026 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de tabel goed uit te laten op website. | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Toekomstbestendige leefomgeving | We bevorderen een groene, schaduwrijke leefomgeving. | continu |
We treffen klimaatbestendige maatregelen bij de herinrichting van wijken. Deze zijn afgestemd op extremer weer. | continu | |
We plaatsen meer groen, vooral bomen, in woonwijken. | 2023-2026 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de tabel goed uit te laten op website. | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Circulaire samenleving | We moedigen hergebruik van verpakkingen en minder gebruik van wegwerpverpakkingen aan. | 2023-2026 |
We moedigen recycling van grondstoffen aan. | 2023-2026 | |
We verminderen ons restafval. | continu |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de tabel goed uit te laten op website. | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Nieuwe energievormen | We moedigen het overschakelen van fossiele energie naar duurzame bronnen aan. | continu |
We zetten in om bij windmolens op land minimaal 50 procent ten goede te laten komen aan de lokale gemeenschap. | 2023-2026 | |
We gaan in overleg om de knelpunten op elektriciteitsnet te verminderen of te verbeteren. | 2023-2026 | |
Samen met lokale ondernemers moedigen we innovatie aan. | continu |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de tabel goed uit te laten op website. | |
Tijd | ||
Middelen |
3.4 We zorgen voor samenhang tussen de huidige omgevingskwaliteit en toekomstige functies ter vervulling van maatschappelijke behoeften
3.4 We zorgen voor samenhang tussen de huidige omgevingskwaliteit en toekomstige functies ter vervulling van maatschappelijke behoeften |
---|
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Gezonde en kwalitatieve leefomgeving | We wegen de bodemkwaliteit integraal mee (aanvullingsspoor Bodem Omgevingswet). | 2023 |
We gaan onze Welstandsnota actualiseren. | 2025 | |
We hebben zorg voor een schone lucht (onder ander stookbeleid). | continu | |
We werken samen in de regio aan de opgaven uit de Gebiedsagenda. | 2023 e.v. |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de tabel goed uit te laten op website. | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Omgaan met de schaarse ruimte | We gaan een Programma Buitengebied opstellen. | 2023 |
De gemeente lobbyt met partners voor een integrale afweging voor de drinkwaterreserveringsgebieden. | 2023 e.v |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | ||
Tijd | Het opstellen van een uitgangspuntennotitie (voor het Programma Buitengebied) en het bepalen van de dilemma's heeft langer geduurd dan verwacht. In oktober 2023 hebben er informatieavonden plaatsgevonden. 2 avonden voor inwoners en 1 avond voor de agrarische sector. Voor november staat er een opiniërende avond met u als Raad gepland. | |
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Planvorming en regels Omgevingswet op orde | We maken een gemeentedekkend Omgevingsplan in fases. | 2023 e.v. |
Onze juridische regels gaan we omzetten in ‘toepasbare regels’: gebruiksvriendelijk en leesbaar. | 2022-2029 | |
De archivering van onze bestemmingsplannen/omgevingsplannen is op orde. | 2023 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de tabel goed uit te laten op website. | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Nuchter natuur- en stikstofbeleid | We zetten in op 'meekoppelkansen' ten behoeve van de stikstofreductie. | continu |
We nemen deel aan het provinciaal traject voor stikstofreductie vanuit de regio. | continu | |
We nemen deel aan het overleg over stikstof met de gemeenten in de Regio Rivierenland. | continu |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de tabel goed uit te laten op website. | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Werkende en werkbare digitale systemen | We zorgen dat we aangesloten zijn op het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). | 2023 |
We zorgen voor een stabiele en functionele (regionale) keten van systemen. | 2023 | |
We zorgen voor inzichtelijke regels en een vereenvoudiging van de vergunningenprocedure via het DSO (één-loketgedachte). | 2023-2029 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Er zijn aan de kant van het Digitaal Stelsel Omgevingswet een aantal zaken niet gerealiseerd of uitontwikkeld. Hierdoor zijn er beperkingen aan het maken en digitaal beschikbaar stellen van het omgevingsplan. Dit ligt buiten de macht van de gemeente. | |
Tijd | Het hierboven genoemde probleem is bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 waarschijnlijk nog niet opgelost. Om te voorkomen dat ruimtelijke initiatieven vertraging oplopen, gaan we gebruik maken van een Tijdelijke Alternatieve Maatregel Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (TAM-IMRO). Met de bestemmingsplansoftware maken we een TAM-IMRO omgevingsplan en stellen dit digitaal beschikbaar in het DSO. | |
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Ruimtelijke initiatieven helder en duidelijk | We doen ons best om goede dienstverlening te bieden door integrale beoordeling van ruimtelijke initiatieven. | continu |
We zorgen voor een goede dienstverlening door het inrichten van een intake- en omgevingstafel. | 2023 | |
We richten het proces van vergunningverlening en vooroverleg opnieuw in naar de eisen van de Omgevingswet. | 2023 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de tabel goed uit te laten op website. | |
Tijd | ||
Middelen |